lemanism_Solid_Cool_Quick_Dry_Loose_Mid_Rise_Men's_Polyester_Straight-leg_Pants_MISSTT

Solid Cool Quick Dry Loose Mid Rise Men's Polyester Straight-leg Pants

White / S
$71.90
Sale price  $71.90 Regular price  $71.90
Skip to product information
lemanism_Solid_Cool_Quick_Dry_Loose_Mid_Rise_Men's_Polyester_Straight-leg_Pants_MISSTT
1/26

Solid Cool Quick Dry Loose Mid Rise Men's Polyester Straight-leg Pants

$71.90
Sale price  $71.90 Regular price  $71.90
Color
Size
Description
Size Sheet
Model Info
  • Height: 165 cm (65.0 inch)
Material Composition
  • Polyester 100%
Product Details

Ice-feel cool fabric·Instant coolness; Moisture-wicking and quick-drying; UV hardcore sun protection; Unisex style·Cool and unrestricted; Loose straight-leg silhouette; UPF50+; Instant contact coolness coefficient 0.21J/(cm²·s)

Size Chart
Size Pants Length Waist Hip Leg Opening
S 102.0 cm (40.2 inch) 66.0 cm (26.0 inch) 118.0 cm (46.5 inch) 54.0 cm (21.3 inch)
M 104.0 cm (40.9 inch) 70.0 cm (27.6 inch) 122.0 cm (48.0 inch) 55.0 cm (21.7 inch)
L 106.0 cm (41.7 inch) 74.0 cm (29.1 inch) 126.0 cm (49.6 inch) 56.0 cm (22.0 inch)
XL 108.0 cm (42.5 inch) 78.0 cm (30.7 inch) 130.0 cm (51.2 inch) 57.0 cm (22.4 inch)
2XL 110.0 cm (43.3 inch) 82.0 cm (32.3 inch) 134.0 cm (52.8 inch) 58.0 cm (22.8 inch)
Try-on Reviews
Height Weight Size Tried Feel
163 cm (64.2 inch) 55.0kg L Loose
163 cm (64.2 inch) 55.0kg M Fitted
176 cm (69.3 inch) 60.0kg 2XL Loose
176 cm (69.3 inch) 60.0kg XL Fitted
161 cm (63.4 inch) 48.0kg L Loose
161 cm (63.4 inch) 48.0kg M Fitted
160 cm (63.0 inch) 44.0kg M Loose
160 cm (63.0 inch) 44.0kg S Fitted
170 cm (66.9 inch) 50.0kg XL Loose
170 cm (66.9 inch) 50.0kg L Fitted
165 cm (65.0 inch) 53.0kg XL Loose
165 cm (65.0 inch) 53.0kg L Fitted

You may also like