Skip to product information
Size Sheet
Fleece Lined Warm Straight Cut Mid Waist Casual Youth Black Solid Wide-Leg Pants
$125.90
Sale price
$125.90
Regular price
$125.90
Description
Product Details
Composite fleece sole, lightweight and water-resistant, not easily wrinkled, loose straight leg pants
Size Chart
| Size | Waist | Hips | Thigh | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 72.0 cm (28.3 inch) | 90.0 cm (35.4 inch) | 63.5 cm (25.0 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) | 49.0 cm (19.3 inch) |
| S | 76.0 cm (29.9 inch) | 94.0 cm (37.0 inch) | 65.5 cm (25.8 inch) | 103.5 cm (40.7 inch) | 50.5 cm (19.9 inch) |
| M | 80.0 cm (31.5 inch) | 98.0 cm (38.6 inch) | 67.5 cm (26.6 inch) | 105.0 cm (41.3 inch) | 52.0 cm (20.5 inch) |
| L | 84.0 cm (33.1 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) | 69.5 cm (27.4 inch) | 106.5 cm (41.9 inch) | 53.5 cm (21.1 inch) |
| XL | 88.0 cm (34.6 inch) | 106.0 cm (41.7 inch) | 71.5 cm (28.1 inch) | 108.0 cm (42.5 inch) | 55.0 cm (21.7 inch) |
Try-on Reviews
| Height | Weight | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|
| 180 cm (70.9 inch) | 70.0kg | XL | loose |
| 181 cm (71.3 inch) | 61.0kg | XL | loose |
| 165 cm (65.0 inch) | 46.0kg | S | loose |