Skip to product information
Size Sheet
Warm Wool Blend Casual Relaxed Unisex Plaid Brown Khaki Wide-Leg Pants
$169.90
Sale price
$169.90
Regular price
$169.90
Description
Material Composition
- wool blend
Care Instructions
- hand wash
- Gentle machine wash
- Cannot be soaked
- Do not expose to direct sunlight
- air-dry naturally
Product Details
Grid wide leg pants, thick and sturdy, comfortable and warm, with a back pocket, metal I-shaped buckle, YKK pants chain, and a full set of lining from top to bottom inside
Size Chart
| Size | Waist | Hips | Thigh | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 74.0 cm (29.1 inch) | 104.0 cm (40.9 inch) | 73.0 cm (28.7 inch) | 100.0 cm (39.4 inch) | 59.5 cm (23.4 inch) |
| S | 78.0 cm (30.7 inch) | 108.0 cm (42.5 inch) | 75.0 cm (29.5 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) | 61.0 cm (24.0 inch) |
| M | 82.0 cm (32.3 inch) | 112.0 cm (44.1 inch) | 77.0 cm (30.3 inch) | 104.0 cm (40.9 inch) | 62.5 cm (24.6 inch) |
| L | 86.0 cm (33.9 inch) | 116.0 cm (45.7 inch) | 79.0 cm (31.1 inch) | 106.0 cm (41.7 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) |
| XL | 90.0 cm (35.4 inch) | 120.0 cm (47.2 inch) | 81.0 cm (31.9 inch) | 108.0 cm (42.5 inch) | 65.5 cm (25.8 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|---|
| TOFU | 180 cm (70.9 inch) | 75.0kg | L fits well XL is loose | Fit well, loose fit |
| DAVIT | 181 cm (71.3 inch) | 68.0kg | L fits well XL is loose | Fit well, loose fit |
| ZHUKEXIN | 178 cm (70.1 inch) | 54.0kg | M fits well L is loose | Fit well, loose fit |